メインコンテンツ

更新:2015年11月8日

日本の国立公園一覧


  公園名   指定年月日  面積(ha)  関係都道府県
 1  利尻礼文サロベツ 1974/9/20   24,166  北海道
 2  知床 1964/6/1   38,636  北海道
 阿寒  1934/12/4 90,481   北海道
 4  釧路湿原 1987/7/31  28,788   北海道
 5  大雪山  1934/12/4  226,764  北海道
 6  支笏洞爺  1949/5/16  99,473  北海道
 7  十和田八幡平  1936/2/1  85,551  青森、岩手、秋田
 8  三陸復興  1965/5/2  14,635  青森、岩手、宮城
 9  磐梯朝日 1950/9/5  186,389   山形、福島、新潟
 10  日光  1934/12/4  114,908  福島、栃木、群馬
 11  尾瀬  2007/8/30 37,200   福島、栃木、群馬、新潟
 12  上信越高原  1949/9/7 188,072   群馬、新潟、長野
 13  秩父多摩甲斐 1950/7/10   126,259  埼玉、東京、山梨、長野
 14  小笠原 1972/10/16   6,629  東京
 15  富士箱根伊豆 1936/2/1  121,695   東京、神奈川、山梨、静岡
 16  中部山岳  1934/12/4  174,323  新潟、富山、長野、岐阜
 17  妙高戸隠連山  2015/3/27 39,772   新潟、長野
 18  白山 1962/11/12  47,700   富山、石川、福井、岐阜
 19  南アルプス  1964/6/1 35,752   山梨、長野、静岡
 20  伊勢志摩 1946/11/20  55,544   三重
 21  吉野熊野  1936/2/1  59,793  三重、奈良、和歌山
 22  山陰海岸 1963/7/15   8,783  京都、兵庫、鳥取
 23  瀬戸内海 1934/3/16   66,934  大阪、兵庫、和歌山、岡山、広島、山口、徳島
香川、愛媛、福岡、大分
 24  大山隠岐  1936/2/1  35,053  鳥取、島根、岡山
 25  足摺宇和海 1972/11/10   11,345  愛媛、高知
 26  西海  1955/3/16 24,646   長崎
 27  雲仙天草 1934/3/16  28,279   長崎、熊本、鹿児島
 28  阿蘇くじゅう 1934/12/4   72,678  熊本、大分
 29  霧島錦江湾 1934/3/16   36,586  宮崎、鹿児島
 30  屋久島 2012/3/16   24,566  鹿児島
 31  慶良間諸島 2014/3/5  3,520   沖縄
 32  西表石垣  1972/5/15  21,958  沖縄

国定公園は、日本において国立公園に準じる景勝地として自然公園法に基づいて環境大臣が指定した公園。国立公園が国の直接管理なのに対し、国定公園は都道府県が管理する。 
  国定公園或はその一部が国立公園に昇格したものもあり。
 ※日本とアメリカとの国立公園の違いは次のとおり
   日本  アメリカ
 特徴  ・土地権限に関わらず指定
・行為規制で保護
 ・管理者が土地権限を取得
・公園専用用地として管理
 メリット 「土地所有は無関係」
→広大な地域指定が可能
「公園専用用地」
→厳正な自然保護が可能
 デメリット  土地所有者の私権や地域社会
への配慮が必要
→厳正な自然保護は困難
 土地を取得できない地域では
公園の設定が困難
 管理体制  ・複数の主体が地域管理  ・ひとつの機関(国など)が国有
財産として管理
  〇 日本の国立公園の土地所有は国有(61.9%)