
| 『花の百名山』は、田中澄江が、1980年(昭和55年)に発表した随筆集。1980年に第32回読売文学賞(随筆・紀行賞)を受賞。また、同書で紹介された100の山も指す。 |
| 名称 | 高さ(m) | 花名 | 関係 都道府県 |
備考 | |
| 1 | 高尾山 | 599 | フクジュソウ | 東京 | |
| 2 | 大楠山 | 241 | フユノハナワラビ | 神奈川 | |
| 3 | 御前山 | 1,405 | カタクリ | 東京 | |
| 4 | 三頭山 | 1,531 | ハシリドコロ | 東京 | |
| 5 | 幕山 | 625 | タツナミソウ | 神奈川 | |
| 6 | 武甲山 | 1,304 | セツブンソウ | 埼玉 | |
| 7 | 高鈴山 | 623 | センブリ | 茨城 | |
| 8 | 天城山 | 1.405 | ヒメシャラ | 静岡 | |
| 9 | 三筋山 | 812 | ホソバコガク | 静岡 | |
| 10 | 大山 | 1,252 | ウラシマソウ | 神奈川 | |
| 11 | 川苔山 | 1,363 | アズマイチゲ | 東京 | |
| 12 | 雲取山 | 2,017 | フシグロセンノウ | 東京 埼玉 山梨 |
|
| 13 | 地蔵岳 | 1,673 | アツモリソウ | 群馬 | |
| 14 | 黒橧山 | 1,827 | クサタチバナ | 群馬 | |
| 15 | 至仏山 | 2,228 | アズマギク | 群馬 栃木 新潟 福島 |
|
| 16 | 大岳山 | 1,266 | イワウチワ | 東京 | |
| 17 | 高水山 | 759 | ツルリンドウ | 東京 | |
| 18 | 鶏頂山 | 1,756 | ショウジョウバカマ | 栃木 | |
| 19 | 大菩薩峠 | 1,887 | ギンバイソウ | 山梨 | |
| 20 | 御岳山 | 929 | オケラ | 東京 | 青梅市 |
| 21 | 生藤山 | 990 | ホタルカズラ | 東京 | 奥多摩山域の南端 |
| 22 | 石割山 | 1,143 | オオバギボウシ | 山梨 | 山中湖の東北端 |
| 23 | 尾瀬沼 | 1,1410 | ギョウジャニンニク | 福島 新潟 栃木 群馬 |
尾瀬国立公園 |
| 24 | 八幡平 | 1,613 | イソツツジ | 秋田 岩手 |
|
| 25 | 大滝根山 | 1,192 | シロヤシオ | 福島 | |
| 26 | 鎌倉岳 | 967 | コバノトネリコ | 福島 | 尾瀬国立公園 |
| 27 | 早池峰山 | 1,917 | チシマコザクラ、ハヤチネウスキソウ | 岩手 | |
| 28 | 田代山 | 1,971 | キンコウカ | 福島 | 帝釈山脈 尾瀬国立公園 |
| 29 | 鳥海山 | 2,36 | チョウカイフスマ | 秋田 山形 |
|
| 30 | 月山 | 1,984 | ウズラバハクサンチドリ | 山形 | |
| 31 | 羽黒山 | 414 | ミヤマヨメナ | 山形 | 出羽三山 |
| 32 | 栗駒山 | 1,627 | ヒナザクラ | 宮城 秋田 岩手 |
|
| 33 | 安達太良山 | 1,699 | ツリガネツツジ | 福島 | |
| 34 | 五葉山 | 1,351 | ミネザクラ | 岩手 | 北上山地 |
| 35 | 利尻山 | 1,721 | シコタンハコベ | 北海道 | |
| 36 | 礼文岳 | 490 | レブンウスユキソウ、レブンソウ | 北海道 | |
| 37 | 余市岳 | 1,488 | エゾカンゾウ | 北海道 | |
| 38 | 夕張岳 | 1,668 | ユウバリコザクラ、ユウバリソウ | 北海道 | |
| 39 | 大千軒岳 | 1,072 | サルメンエビネ | 北海道 | |
| 40 | 斜里岳 | 1,547 | タカネナデシコ | 北海道 | |
| 41 | 大雪山 | 2,291 | イワウメ、エゾツツジ | 北海道 | |
| 42 | アポイ岳 | 811 | アピイアズマギク、ヒダカソウ、アポイマンテマ | 北海道 | 日高山脈 |
| 43 | 富良野岳 | 1,912 | ハクサンイチゲ、エゾハクサンイチゲ | 北海道 | 十勝連峰の最高峰、大雪山国立公園 |
| 44 | 十勝岳 | 2,077 | イワブクロ | 北海道 | 大雪山国立公園 活火山 |
| 45 | 沼ノ平 | 1,450 | サンカヨウ | 北海道 | 大雪山国立公園 |
| 46 | 羅臼岳 | 1,660 | チシマツガザクラ | 北海道 | |
| 47 | 樽前山 | 1,041 | ウラジロタデ | 北海道 | |
| 48 | 雌阿寒岳 | 1,499 | メアカンフスマ | 北海道 | |
| 49 | 空沼岳 | 1,251 | オクトリカブト | 北海道 | |
| 50 | 雨竜沼 | 840 | ヒオウギアヤメ | 北海道 | 暑寒別岳 |
| 51 | 国師岳 | 2.592 | クモイコザクラ | 長野 山梨 |
秩父多摩甲斐 国立公園 |
| 52 | 葦毛湿原 | 63 | シラタマホシクサ | 愛知 | 東海のミニ尾瀬 |
| 53 | 金峰山 | 2,599 | シャクナゲ | 長野 山梨 |
秩父多摩甲斐 国立公園 |
| 54 | 白山 | 2,702 | ミナズオウ、ハクサンフウロ、ハクサンチドリ | 石川 岐阜 |
|
| 55 | 立山 | 3,015 | イワイチョウ、タテヤマリンドウ | 富山 | 中部山岳国立公園 |
| 56 | 薬師岳 | 2,926 | キバナシャクナゲ | 富山 | 中部山岳国立公園 |
| 57 | 黒部五郎岳 | 2,840 | チングルマ | 富山 岐阜 |
中部山岳国立公園 |
| 58 | 五色ケ原 | 2,490 | クロユリ | 富山 | 中部山岳国立公園 |
| 59 | 弓折岳 | 2,592 | ムシトリスミレ | 岐阜 | 中部山岳国立公園、鏡平山荘 |
| 60 | 双六岳 | 2,860 | コバイケイソウ | 岐阜 富山 |
双六小屋 |
| 61 | 仙丈ケ岳 | 3,033 | シナノナデシコ | 長野 山梨 |
南アルプス国立公園 |
| 62 | 根子岳 | 2,207 | ウメバチソウ | 長野 | 菅平高原 |
| 63 | 苗場山 | 2,145 | ツルコケモモ | 新潟 長野 |
スキーリゾート |
| 64 | 霧ノ塔 | 1,994 | トキソウ | 新潟 長野 |
苗場山の北 |
| 65 | 守屋山 | 1,650 | ザゼンソウ | 長野 | 伊那山地北部 |
| 66 | 黒斑山 | 2,404 | ヒメシャジン | 群馬 長野 |
浅間山の外輪山 |
| 67 | 浅間山 | 2,568 | ムラサキ | 群馬 長野 |
カルデラ |
| 68 | 槍ヶ岳 | 3,180 | トウヤクリンドウ | 長野 岐阜 |
中部山岳国立公園 |
| 69 | 白馬岳 | 2,932 | コマクサ | 長野 富山 |
ウルップソウ 中部山岳国立公園 |
| 70 | 木曽駒ケ岳 | 2,956 | ヒメウスユキソウ | 長野 | 中央アルプスの主峰 駒ケ岳ロープウェイ |
| 71 | 御嶽山 | 3,067 | リンネソウ | 長野 岐阜 |
巨大な独立峰 火口湖 |
| 72 | 西穂高岳 | 2,909 | センジュガンビ | 長野 岐阜 |
新穂高ロープウェイ 中部山岳国立公園 |
| 73 | 戸隠山 | 1,904 | クリンソウ | 長野 | 北信五岳 |
| 74 | 火内山 | 2,462 | ハクサンコザクラ | 新潟 | 頸城三山 高谷池ヒュッテ 湿原 |
| 75 | 縞枯山 | 2,403 | オサバクサ | 長野 | 八ヶ岳連峰 北八ヶ岳 |
| 76 | 爺ケ岳 | 2,670 | カライトソウ | 富山 長野 |
中部山岳国立公園 |
| 77 | 鹿島槍ケ岳 | 2,889 | タカネツメグサ | 富山 長野 |
双耳峰 中部山岳国立公園 |
| 78 | 五頭山 | 912 | オオイワカガミ | 新潟 | 五頭五峰 |
| 79 | 高峰山 | 2,106 | コウリンカ | 長野 | 車坂高原 |
| 80 | 霧ヶ峰 | 1,925 | ヤナギラン | 長野 | |
| 81 | 志賀高原 | 2,036 | イブキジャコウソウ | 長野 | 志賀山 |
| 82 | 浜石岳 | 707 | ヤマユリ | 静岡 | 富士山麓展望 |
| 83 | 三上山 | 432 | イワナシ | 滋賀県 | 近江富士 |
| 84 | 藤原岳 | 1,140 | アワコバイモ、フクジュソウ、 セツブンソウ、カタクリ |
三重 滋賀 |
鈴鹿セブンマウンテン |
| 85 | 霊仙山 | 1,083 | ヒロハノアマナ | 滋賀 | 鈴鹿山脈の最北端 |
| 86 | 二上山 | 517 | テイショウソウ | 奈良 大阪 |
双耳峰 金剛山地 |
| 87 | 葛城山 | 959 | ミヤマラッキョウ | 奈良 大阪 |
大和葛城山 |
| 88 | 愛宕山 | 924 | オタカラコウ | 京都 | 愛宕神社の総本山 |
| 89 | 御池岳 | 1,247 | ヤエンゴサク | 滋賀 | 鈴鹿山脈の最高峰 カルsト大地 鈴鹿セブンマウンテン |
| 90 | 大台ケ原山 | 1,695 | イナモリソウ | 三重 | |
| 91 | 大山 | 1,709 | ダイセンクワガタ | 鳥取 | |
| 92 | 天狗高原 | 1,484 | ユキモチソウ | 高知 愛媛 |
国民宿舎 |
| 93 | 東赤石山 | 1,706 | コイチョウ | 愛媛 | |
| 94 | 横倉山 | 793 | オオバノトンボソウ | 高知 | 横倉宮 |
| 95 | 石鎚山 | 1,982 | キレンゲショウマ | 愛媛 | 修験者の山 |
| 96 | 丸笹山 | 1,712 | ワチガイソウ | 徳島 | 剣山の北 |
| 97 | 剣山 | 1,955 | クリンユキフデ | 徳島 | |
| 98 | 霧島山 | 1,700 | マイヅルソウ | 宮崎 鹿児島 |
|
| 99 | 九住山 | 1,787 | ツクシフウロ | 大分 | |
| 100 | 祖母山 | 1,756 | カキラン | 宮崎 |