更新;2019年11月22日
![]() |
| 山名 | 標高(m) | 主な登山口(市・町) |
| 粟鹿山 | 962 | 山東 |
| 笠松山 | 244 | 加西 |
| 笠形山 | 939 | 神崎・市川・八千代 |
| 虚空蔵山 | 596 | 三田・篠山 |
| 五台山 | 655 | 氷上・市島 |
| 後山 | 1,344 | 千種 |
| 行者岳 | 786 | 朝来 |
| 高御位山 | 304 | 高砂・加古川 |
| 高竜寺ケ岳 | 697 | 但東 |
| 黒尾山 | 1,025 | 山崎・一宮 |
| 三国岳 | 855 | 加美・生野 |
| 三獄 | 793 | 篠山 |
| 三川山 | 888 | 香住 |
| 三尾山 | 586 | 春日・篠山 |
| 三室山 | 1,358 | 千種 |
| 七種山 | 683 | 福崎 |
| 書写山 | 371 | 姫路 |
| 常隆寺山 | 515 | 北淡 |
| 植松山 | 1,191 | 千種 |
| 須留ケ峰 | 1,054 | 大屋・養父 |
| 西光寺山 | 713 | 西脇 |
| 青倉山 | 811 | 朝来 |
| 石戸山 | 549 | 山南・柏原 |
| 雪彦山 | 915 | 夢前 |
| 千ケ峰 | 1,005 | 加美 |
| 千町ケ峰 | 1,141 | 一宮 |
| 蘇武岳 | 1,074 | 日高・村岡 |
| 大船山 | 653 | 三田 |
| 大野山 | 754 | 猪名川・篠山(天体観測・無線によい) |
| 丹生山 | 516 | 神戸 |
| 段ケ峰 | 1,103 | 生野・一宮 |
| 長水山 | 585 | 山崎 |
| 東床ン尾山 | 839 | 出石・和田山 |
| 藤無山 | 1,139 | 大屋 |
| 瀞川山 | 1,039 | 村岡 |
| 日名倉山 | 1,047 | 千種・南光・佐用 |
| 白旗山 | 440 | 上郡 |
| 白山 | 510 | 黒田庄 |
| 白髪岳 | 722 | 篠山 |
| 鉢伏山 | 1,221 | 関宮・村岡 |
| 氷ノ山 | 1,510 | 関宮・大屋・波賀 |
| 摩耶山 | 702 | 神戸 |
| 妙見山 | 1,139 | 八鹿・村岡 |
| 妙見山 | 660 | 川西 |
| 明神山 | 668 | 夢前 |
| 弥十郎ケ岳 | 715 | 篠山 |
| 諭鶴羽山 | 608 | 三原・南淡 |
| 来日岳 | 566 | 城崎 |
| 竜ケ岳 | 817 | 加美 |
| 六甲山 | 931 | 芦屋・神戸・西宮・宝塚 |
